Área profesional: ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
ADGD0108 | 3 | GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA | 630 |
ADGD0110 | 3 | ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS | 740 |
ADGD0208 | 3 | GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS | 790 |
ADGD0210 | 3 | CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS | 520 |
ADGD0308 | 2 | ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 880 |
Área profesional: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
ADGG0108 | 3 | ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN | 610 |
ADGG0208 | 2 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE | 800 |
ADGG0308 | 3 | ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS | 750 |
ADGG0408 | 1 | OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 430 |
ADGG0508 | 1 | OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS | 440 |
Área profesional: FINANZAS Y SEGUROS
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
ADGN0108 | 3 | FINANCIACIÓN DE EMPRESAS | 630 |
ADGN0110 | 3 | GESTIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS | 730 |
ADGN0208 | 3 | COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS | 800 |
ADGN0210 | 3 | MEDIACIÓN DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS Y ACTIVIDADES AUXILIARES | 730 |
Área profesional: EDICIÓN
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
ARGN0109 | 3 | PRODUCCIÓN EDITORIAL | 540 |
ARGN0110 | 3 | DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA | 570 |
ARGN0210 | 3 | ASISTENCIA A LA EDICIÓN | 570 |
Área profesional: LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
COML0109 | 3 | TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA | 520 |
COML0111 | 3 | TRÁFICO DE VIAJEROS POR CARRETERA | 450 |
COML0209 | 3 | ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN | 420 |
COML0210 | 3 | GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO | 450 |
COML0211 | 3 | GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | 630 |
COML0309 | 3 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES | 390 |
Área profesional: MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
COMM0110 | 3 | MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL | 750 |
COMM0111 | 3 | ASISTENCIA A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 510 |
COMM0112 | 3 | GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN | 810 |
Área profesional: COMPRAVENTA
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
COMT0110 | 3 | ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO | 460 |
COMT0111 | 3 | GESTIÓN COMERCIAL INMOBILIARIA | 580 |
COMT0210 | 3 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL | 660 |
COMT0311 | 3 | CONTROL Y FORMACIÓN EN CONSUMO | 540 |
COMT0411 | 3 | GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS | 610 |
Área profesional: PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
EOCO0109 | 3 | CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | 550 |
EOCO0208 | 3 | REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL | 600 |
Área profesional: COMPETENCIA CLAVE
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
FCOV02 | 3 | COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N3 | --- |
FCOV05 | 2 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) N2 | --- |
FCOV06 | 3 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) N3 | --- |
FCOV07 | 2 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (FRANCÉS) N2 | --- |
FCOV08 | 3 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (FRANCÉS)N3 | --- |
FCOV09 | 2 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (ALEMÁN) N2 | --- |
FCOV10 | 3 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (ALEMÁN) N3 | --- |
FCOV12 | 3 | COMPETENCIA MATEMÁTICA N3 | --- |
FCOV22 | 2 | COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N2 | --- |
FCOV23 | 2 | COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 | --- |
Área profesional: AGENCIAS DE VIAJE
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
HOTG0108 | 3 | CREACIÓN Y GESTIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EVENTOS | 670 |
HOTG0208 | 3 | VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS | 670 |
Área profesional: INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
HOTI0108 | 3 | PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE | 690 |
Área profesional: CONSTRUCCIONES METÁLICAS
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
FMEC0309 | 3 | DISEÑO EN LA INDUSTRIA NAVAL | 640 |
Área profesional: PIEDRA NATURAL
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
IEXD0309 | 3 | DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN EN PIEDRA NATURAL | 510 |
Área profesional: DESARROLLO
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
IFCD0110 | 2 | CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB | 560 |
IFCD0111 | 3 | PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES ESTRUCTURADOS DE APLICACIONES DE GESTIÓN | 700 |
IFCD0112 | 3 | PROGRAMACIÓN CON LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS Y BASES DE DATOS RELACIONALES | 710 |
IFCD0210 | 3 | DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB | 590 |
IFCD0211 | 3 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN | 590 |
Área profesional: COMUNICACIONES
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
IFCM0110 | 2 | OPERACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS | 550 |
IFCM0410 | 3 | GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALARMAS EN REDES DE COMUNICACIONES | 680 |
Área profesional: SISTEMAS Y TELEMÁTICA
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
IFCT0109 | 3 | SEGURIDAD INFORMÁTICA | 500 |
IFCT0110 | 2 | OPERACIÓN DE REDES DEPARTAMENTALES | 530 |
IFCT0209 | 2 | SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS | 600 |
IFCT0210 | 2 | OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 600 |
Área profesional: PRODUCCIÓN CARPINTERÍA Y MUEBLE
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
MAMD0309 | 3 | PROYECTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 590 |
Área profesional: PESCA Y NAVEGACIÓN
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
MAPN0610 | 3 | DOCUMENTACIÓN PESQUERA | 450 |
Área profesional: ANÁLISIS Y CONTROL
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
QUIA0108 | 3 | ENSAYOS FÍSICOS Y FISICOQUÍMICOS | 500 |
QUIA0111 | 3 | ANÁLISIS BIOTECNOLÓGICO | 780 |
Área profesional: LABORATORIO QUÍMICO
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
QUIL0108 | 3 | ANÁLISIS QUÍMICO | 690 |
Área profesional: SERVICIOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
SANP0108 | 3 | TANATOPRAXIA | 520 |
Área profesional: GESTIÓN AMBIENTAL
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
SEAG0110 | 2 | SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS | 370 |
SEAG0211 | 3 | GESTIÓN AMBIENTAL | 500 |
SEAG0311 | 3 | GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS | 510 |
Área profesional: ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
SSCB0109 | 3 | DINAMIZACIÓN COMUNITARIA | 610 |
SSCB0110 | 3 | DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES | 480 |
SSCB0111 | 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 540 |
SSCB0211 | 3 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL | 410 |
Área profesional: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
SSCE0109 | 3 | INFORMACIÓN JUVENIL | 480 |
SSCE0110 | 3 | DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 380 |
SSCE0112 | 3 | ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE) EN CENTROS EDUCATIVOS | 550 |
SSCE0212 | 3 | PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES | 570 |
Área profesional: ATENCIÓN SOCIAL
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
SSCG0109 | 3 | INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 470 |
SSCG0111 | 2 | GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA | 310 |
SSCG0112 | 3 | PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD SORDA | 660 |
SSCG0209 | 3 | PMEDIACIÓN COMUNITARIA | 420 |
Área profesional: SERVICIOS AL CONSUMIDOR
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
SSCI0209 | 3 | GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA | 380 |
SSCI0212 | 1 | ACTIVIDADES FUNERARIAS Y DE MANTENIMIENTO EN CEMENTERIOS | 250 |
SSCI0312 | 2 | ATENCIÓN AL CLIENTE Y ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE PROTOCOLO EN SERVICIOS FUNERARIOS | 280 |
SSCI0412 | 2 | OPERACIONES EN SERVICIOS FUNERARIOS | 450 |
Área profesional: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
SSCM0108 | 1 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES | 230 |
Área profesional: ASISTENCIA SOCIAL
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Horas |
---|---|---|---|
SSCS0108 | 2 | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO | 600 |
SSCS0208 | 2 | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES | 450 |